Giá vàng hôm nay SJC trên toàn quốc
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng SJC hôm nay. Cập nhật lúc: 13-12-2024
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng ...
Ở bảng so sánh bên dưới, màu đỏ ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu đỏ ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 83.800 | 86.300 |
PNJ | 83.800 | 86.300 | |
DOJI | 83.900 | 86.400 | |
Mi Hồng | 84.000 | 85.200 | |
Ngọc Thẩm | 82.600 | 85.600 | |
Miền Bắc | SJC | 83.800 | 86.300 |
Hạ Long | SJC | 83.800 | 86.300 |
Hải Phòng | SJC | 83.800 | 86.300 |
Miền Trung | SJC | 83.800 | 86.300 |
Huế | SJC | 83.800 | 86.300 |
Quảng Ngãi | SJC | 83.800 | 86.300 |
Nha Trang | SJC | 83.800 | 86.300 |
Biên Hòa | SJC | 83.800 | 86.300 |
Miền Tây | SJC | 83.800 | 86.300 |
Ngọc Thẩm | 82.600 | 85.600 | |
Bạc Liêu | SJC | 83.800 | 86.300 |
Cà Mau | SJC | 83.800 | 86.300 |
Hà Nội | PNJ | 83.800 | 86.300 |
DOJI | 83.900 | 86.400 | |
Bảo Tín Minh Châu | 83.800 | 86.300 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 83.800 | 86.300 | |
Phú Quý | 83.900 | 86.400 | |
Đà Nẵng | PNJ | 83.800 | 86.300 |
DOJI | 83.900 | 86.400 | |
Miền Tây | PNJ | 83.800 | 86.300 |
Tây Nguyên | PNJ | 83.800 | 86.300 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 83.800 | 86.300 |
Ngọc Thẩm | 82.600 | 85.600 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 83.800 | 86.300 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 83.800 | 86.300 |
Bến Tre | Mi Hồng | 84.000 | 85.200 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 84.000 | 85.200 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 82.600 | 85.600 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 82.600 | 85.600 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 82.600 | 85.600 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 82.600 | 85.600 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 82.600 | 85.600 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 82.600 | 85.600 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 82.600 | 85.600 |
Cập nhật lúc 23:55:22 13/12/2024 https://giavanghomnaysjc.com/ |